Alimento para nutrição oral específica para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Suplemento alimentar hiperproteico e hipolipídico. Contém Qplex®, que é uma combinação exclusiva de macronutrientes. Acrescido de mix de carotenóides e suplementado com micronutrientes antioxidantes (vitamina E e C, selênio e zinco). Isento de glúten. Densidade calórica 1,5 Kcal/ml. Possui 20% de proteínas (50% caseinato e 50% proteína do soro do leite), 60% de carboidratos (73% maltodextrina, 9% lactose, 13,3% de sacarose e 4,7% de outros carboidratos) e 20% de lipídeos (55% de óleo de canola e 45% de óleo de girassol).
Sabor: Morango
Embalagem: Cartucho com 04 Garrafas plásticas de 125 ml = 752 Kcal (188 Kcal/frasco)
Código alfandegário: 2106.9090
Número do registro: Morango: 6.6577.0038
Validade do produto: 12 (doze) meses
Marca: Respifor - Danone
Procedência/Fabricante: Holanda - Nutricia
Informação Nutricional:
Respifor | 100 ml | %IDR |
---|---|---|
Valor Calórico (kcal) | 150 | 8% |
Carboidratos (g) | 22 | 8% |
Proteínas (g) | 7,5 | 15% |
Gorduras Totais (g) | 3,3 | 6% |
Saturadas (g) | 0,6 | 2% |
Monoinsaturadas (g) | 1,92 | |
Poliinsaturadas (g) | 0,89 | |
Fibras (g) | 0 | 0% |
Cálcio (mg) | 155 | 16% |
Ferro (mg) | 3,2 | 18% |
Sódio (mg) | 55 | |
Potássio (mg) | 110 | |
Cloro (mg) | 60 | |
Fósforo (mg) | 100 | 14% |
Magnésio (mg) | 15 | 4% |
Zinco (mg) | 2,4 | 22% |
Cobre (mcg) | 360 | 40% |
Manganês (mg) | 0,66 | 29% |
Flúor (mg) | 0,2 | 5% |
Molibdênio (mcg) | 20 | 44% |
Selênio (mcg) | 23 | 41% |
Cromo (mcg) | 13 | 38% |
Iodo (mcg) | 27 | 18% |
Vitamina A (mcg RE) | 127 | 14% |
Carotenoides (mg) | 0,6 | |
Vitamina D (mcg) | 1,4 | 28% |
Vitamina E (mg TE) | 5 | 33% |
Vitamina K (mcg) | 11 | 9% |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,32 | 25% |
Niacina (mg NE) | 3,6 | 23% |
Ácido Pantotênico (mg) | 1,1 | 21% |
Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 27% |
Ácido Fólico (mcg) | 53 | 22% |
Vitamina B12 (mcg) | 0,5 | 21% |
Biotina (mcg) | 8 | 27% |
Vitamina C (mg) | 40 | 44% |
Colina (mg) | 73 | 13% |
* Ingestão diária recomendada (IDR) para adultos. Resolução ANVISA 269/05.
Envie sua dúvida para nossa nutricionista: nutricao@belinutri.com.br
Linha:
Rua João Torquato, 22 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21032-150
e-mail: belinutri@belinutri.com.br | Tel: 21 3194-2200 | Fax: 21 3194-2208