Alimento para nutrição oral e/ou enteral, nutricionalmente completo, hipercalórico, com adequado teor protéico e enriquecido com o exclusivo mix de carotenóides. Hipossódico, isento de sacarose e lactose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Densidade calórica 1,5 Kcal/ml. Possui 16% de proteínas (35% concentrado protéico do soro do leite, 25% caseinato de sódio, 20% proteína isolada de ervilha, 20% proteína isolada de soja), 49% de carboidratos (100% maltodextrina) e 35% de lipídios (42,9% óleo de girassol, 37,9% óleo de canola, 17,5% TCM, 1,7% óleo de Peixe).
Sabor: Isento
Embalagem: Frasco de 500 ml = 750 Kcal
Código alfandegário: 2106.9090
Número do registro: 6.6577.0045
Validade do produto: 12 (doze) meses
Marca: Nutrison Energy - Danone
Procedência/Fabricante: Holanda - Nutricia
Embalagem: Pack de 1000 ml = 1500 Kcal
Código alfandegário: 2106.9090
Número do registro: 6.6577.0045
Validade do produto: 12 (doze) meses
Marca: Nutrison Energy - Danone
Procedência/Fabricante: China - Nutricia
Composição Nutricional | |
---|---|
Densidade Calórica (kcal/ml) | 1,5 |
Proteínas | 16% |
Carboidratos | 49% |
Lipídios | 35% |
Fonte de proteínas | concentrado proteico do soro do leite (35%), caseinato de sódio (25%), proteina isolada de ervilha (20%) e proteina isolada de soja (20%). |
Fonte de carboidratos | maltodextrina (100%) |
Fonte de lipídios | óleo de girassol (42,9%), óleo de canola (37,9%), TCM (17,5%) e óleo de peixe (1,7%) |
Relação w6:w3 | 3,1:01 |
Relação kcal não proteica/gN | 132:01:00 |
Osmolaridade (mOsm/l) | 360 |
Osmolalidade (mOsm/k água) | 460 |
Nutrison Energy | 100ml | % VD* |
---|---|---|
Valor Calórico (kcal) | 150 | ** |
Carboidratos (g) | 18 | ** |
Proteínas (g) | 6 | 12% |
Gorduras Totais (g) | 5,8 | ** |
Saturadas (g) | 0,6 | ** |
Monoinsaturadas (g) | 3,5 | ** |
Poliinsaturadas (g) | 1,8 | ** |
Cálcio (mg) | 108 | 11% |
Ferro (mg) | 2,4 | 17% |
Sódio (mg) | 134 | ** |
Potássio (mg) | 201 | ** |
Cloro (mg) | 167 | ** |
Fósforo (mg) | 108 | 15% |
Magnésio (mg) | 34 | 13% |
Zinco (mg) | 1,8 | 26% |
Cobre (mcg) | 270 | 30% |
Manganês (mg) | 0,5 | 22% |
Flúor (mg) | 0,15 | 4% |
Molibdênio (mcg) | 15 | 33% |
Selênio (mcg) | 8,6 | 25% |
Cromo (mcg) | 10 | 29% |
Iodo (mcg) | 20 | 15% |
Vitamina A (mcg RE) | 123 | 21% |
Carotenoides (mg) | 0,3 | ** |
Vitamina D (mcg) | 1,1 | 22% |
Vitamina E (mg TE) | 1,9 | 19% |
Vitamina K (mcg) | 7,9 | 12% |
Vitamina B1 (mg) | 0,23 | 19% |
Vitamina B2 (mg) | 0,24 | 18% |
Niacina (mg) | 2,7 | 17% |
Ácido Pantotênico (mg) | 0,8 | 16% |
Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20% |
Ácido Fólico (mcg) | 40 | 17% |
Vitamina B12 (mcg) | 0,32 | 13% |
Biotina (mcg) | 6 | 20% |
Vitamina C (mg) | 15 | 33% |
Colina (mg) | 55 | 10% |
* VD: Valor Diário para adultos (Res. RDC 360/03).
** VD não estabelecido.
Envie sua dúvida para nossa nutricionista: nutricao@belinutri.com.br
Linha:
Rua João Torquato, 22 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21032-150
e-mail: belinutri@belinutri.com.br | Tel: 21 3194-2200 | Fax: 21 3194-2208