Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado para crianças. Nutricionalmente completo, normocalórico e normoprotéico, enriquecido com o exclusivo mix de carotenóides e com o exclusivo MF6, com 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis. Baixa osmolaridade. Isento de sacarose, lactose e glúten. Contém proteína do soro do leite, proporcionando melhor tolerabilidade e melhor balanço proteico. Densidade calórica 1,0 Kcal/ml. Possui 10% de proteínas (60% soro de leite e 40% caseína), 50% de carboidratos (100% maltodextrina) e 40% de lipídeos (86,9% de óleo de girassol, 10% de óleo de canola e 3,1% de óleo de peixe).
Sabor: Isento
Embalagem: Frasco de 200ml = 200 Kcal
e 500ml = 200 Kcal
Código alfandegário: 2106.9090
Número do registro: 6.6577.0030
Validade do produto: 15 (quinze) meses
Marca: Nutrini Multi Fiber - Danone
Procedência/Fabricante: Holanda - Nutricia
Informação Nutricional:
Nutrini Standard | 100 ml | IDR* 1-3 anos | IDR* 4-6 anos |
---|---|---|---|
Energia (kcal) | 100 | ** | ** |
Proteínas (g) | 2,5 | 19% | 13% |
Carboidratos (g) | 12 | ** | ** |
Gorduras Totais (g) | 4,4 | ** | ** |
Saturadas (g) | 0,5 | ** | ** |
Trans (g) | 0 | ||
Monoinsaturadas (g) | 2,6 | ** | ** |
Poliinsaturadas (g) | 1,3 | ** | ** |
Fibras (g) | 0 | ** | ** |
Cálcio (mg) | 60 | 12% | 10% |
Ferro (mg) | 1 | 17% | 17% |
Sódio (mg) | 60 | ** | ** |
Potássio (mg) | 110 | ** | ** |
Cloro (mg) | 95 | ** | ** |
Fósforo (mg) | 50 | 11% | 10% |
Magnésio (mg) | 11 | 18% | 15% |
Zinco (mg) | 1 | 24% | 20% |
Cobre (mcg) | 81 | 24% | 18% |
Manganês (mg) | 0,15 | 13% | 10% |
Flúor (mg) | 0,07 | 10% | 7% |
Molibdênio (mcg) | 4 | 24% | 18% |
Selênio (mcg) | 3 | 18% | 14% |
Cromo (mcg) | 3,5 | 32% | 23% |
Iodo (mcg) | 10 | 13% | 9% |
Vitamina A (mcg) | 41 | 10% | 9% |
Vitamina D (mcg) | 1 | 20% | 20% |
Vitamina E (mg) | 1,3 | 26% | 26% |
Vitamina K (mcg) | 4 | 27% | 20% |
Vitamina B1 (mg) | 0,15 | 30% | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,16 | 32% | 27% |
Niacina (mg) | 1,1 | 18% | 14% |
Ac. Pantotênico (mg) | 0,33 | 17% | 11% |
Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 24% | 24% |
Ácido Fólico (mcg) |
Envie sua dúvida para nossa nutricionista: nutricao@belinutri.com.br
Linha:
Rua João Torquato, 22 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21032-150
e-mail: belinutri@belinutri.com.br | Tel: 21 3194-2200 | Fax: 21 3194-2208